Query Statcast by Date Range and Players
This function allows you to query Statcast data as provided on https://baseballsavant.mlb.com
statcast_search( start_date = Sys.Date() - 1, end_date = Sys.Date(), playerid = NULL, player_type = "batter", ... ) statcast_search.default( start_date = Sys.Date() - 1, end_date = Sys.Date(), playerid = NULL, player_type = "batter", ... ) statcast_search_batters(start_date, end_date, batterid = NULL, ...) statcast_search_pitchers(start_date, end_date, pitcherid = NULL, ...)
start_date
: Date of first game for which you want data. Format must be in YYYY-MM-DD format.end_date
: Date of last game for which you want data. Format must be in YYYY-MM-DD format.playerid
: The MLBAM ID for the player whose data you want to query.player_type
: The player type. Can be batter
or pitcher
. Default is batter
...
: currently ignoredbatterid
: The MLBAM ID for the batter whose data you want to query.pitcherid
: The MLBAM ID for the pitcher whose data you want to query.Returns a tibble with Statcast data with the following columns:
col_name | types |
pitch_type | character |
game_date | Date |
release_speed | numeric |
release_pos_x | numeric |
release_pos_z | numeric |
player_name | character |
batter | numeric |
pitcher | numeric |
events | character |
description | character |
spin_dir | logical |
spin_rate_deprecated | logical |
break_angle_deprecated | logical |
break_length_deprecated | logical |
zone | numeric |
des | character |
game_type | character |
stand | character |
p_throws | character |
home_team | character |
away_team | character |
type | character |
hit_location | integer |
bb_type | character |
balls | integer |
strikes | integer |
game_year | integer |
pfx_x | numeric |
pfx_z | numeric |
plate_x | numeric |
plate_z | numeric |
on_3b | numeric |
on_2b | numeric |
on_1b | numeric |
outs_when_up | integer |
inning | numeric |
inning_topbot | character |
hc_x | numeric |
hc_y | numeric |
tfs_deprecated | logical |
tfs_zulu_deprecated | logical |
fielder_2 | numeric |
umpire | logical |
sv_id | character |
vx0 | numeric |
vy0 | numeric |
vz0 | numeric |
ax | numeric |
ay | numeric |
az | numeric |
sz_top | numeric |
sz_bot | numeric |
hit_distance_sc | numeric |
launch_speed | numeric |
launch_angle | numeric |
effective_speed | numeric |
release_spin_rate | numeric |
release_extension | numeric |
game_pk | numeric |
pitcher_1 | numeric |
fielder_2_1 | numeric |
fielder_3 | numeric |
fielder_4 | numeric |
fielder_5 | numeric |
fielder_6 | numeric |
fielder_7 | numeric |
fielder_8 | numeric |
fielder_9 | numeric |
release_pos_y | numeric |
estimated_ba_using_speedangle | numeric |
estimated_woba_using_speedangle | numeric |
woba_value | numeric |
woba_denom | integer |
babip_value | integer |
iso_value | integer |
launch_speed_angle | integer |
at_bat_number | numeric |
pitch_number | numeric |
pitch_name | character |
home_score | numeric |
away_score | numeric |
bat_score | numeric |
fld_score | numeric |
post_away_score | numeric |
post_home_score | numeric |
post_bat_score | numeric |
post_fld_score | numeric |
if_fielding_alignment | character |
of_fielding_alignment | character |
spin_axis | numeric |
delta_home_win_exp | numeric |
delta_run_exp | numeric |
Returns a tibble with Statcast data.
Returns a tibble with Statcast data with the following columns:
col_name | types |
pitch_type | character |
game_date | Date |
release_speed | numeric |
release_pos_x | numeric |
release_pos_z | numeric |
player_name | character |
batter | numeric |
pitcher | numeric |
events | character |
description | character |
spin_dir | logical |
spin_rate_deprecated | logical |
break_angle_deprecated | logical |
break_length_deprecated | logical |
zone | numeric |
des | character |
game_type | character |
stand | character |
p_throws | character |
home_team | character |
away_team | character |
type | character |
hit_location | integer |
bb_type | character |
balls | integer |
strikes | integer |
game_year | integer |
pfx_x | numeric |
pfx_z | numeric |
plate_x | numeric |
plate_z | numeric |
on_3b | numeric |
on_2b | numeric |
on_1b | numeric |
outs_when_up | integer |
inning | numeric |
inning_topbot | character |
hc_x | numeric |
hc_y | numeric |
tfs_deprecated | logical |
tfs_zulu_deprecated | logical |
fielder_2 | numeric |
umpire | logical |
sv_id | character |
vx0 | numeric |
vy0 | numeric |
vz0 | numeric |
ax | numeric |
ay | numeric |
az | numeric |
sz_top | numeric |
sz_bot | numeric |
hit_distance_sc | numeric |
launch_speed | numeric |
launch_angle | numeric |
effective_speed | numeric |
release_spin_rate | numeric |
release_extension | numeric |
game_pk | numeric |
pitcher_1 | numeric |
fielder_2_1 | numeric |
fielder_3 | numeric |
fielder_4 | numeric |
fielder_5 | numeric |
fielder_6 | numeric |
fielder_7 | numeric |
fielder_8 | numeric |
fielder_9 | numeric |
release_pos_y | numeric |
estimated_ba_using_speedangle | numeric |
estimated_woba_using_speedangle | numeric |
woba_value | numeric |
woba_denom | integer |
babip_value | integer |
iso_value | integer |
launch_speed_angle | integer |
at_bat_number | numeric |
pitch_number | numeric |
pitch_name | character |
home_score | numeric |
away_score | numeric |
bat_score | numeric |
fld_score | numeric |
post_away_score | numeric |
post_home_score | numeric |
post_bat_score | numeric |
post_fld_score | numeric |
if_fielding_alignment | character |
of_fielding_alignment | character |
spin_axis | numeric |
delta_home_win_exp | numeric |
delta_run_exp | numeric |
Returns a tibble with Statcast data with the following columns:
col_name | types |
pitch_type | character |
game_date | Date |
release_speed | numeric |
release_pos_x | numeric |
release_pos_z | numeric |
player_name | character |
batter | numeric |
pitcher | numeric |
events | character |
description | character |
spin_dir | logical |
spin_rate_deprecated | logical |
break_angle_deprecated | logical |
break_length_deprecated | logical |
zone | numeric |
des | character |
game_type | character |
stand | character |
p_throws | character |
home_team | character |
away_team | character |
type | character |
hit_location | integer |
bb_type | character |
balls | integer |
strikes | integer |
game_year | integer |
pfx_x | numeric |
pfx_z | numeric |
plate_x | numeric |
plate_z | numeric |
on_3b | numeric |
on_2b | numeric |
on_1b | numeric |
outs_when_up | integer |
inning | numeric |
inning_topbot | character |
hc_x | numeric |
hc_y | numeric |
tfs_deprecated | logical |
tfs_zulu_deprecated | logical |
fielder_2 | numeric |
umpire | logical |
sv_id | character |
vx0 | numeric |
vy0 | numeric |
vz0 | numeric |
ax | numeric |
ay | numeric |
az | numeric |
sz_top | numeric |
sz_bot | numeric |
hit_distance_sc | numeric |
launch_speed | numeric |
launch_angle | numeric |
effective_speed | numeric |
release_spin_rate | numeric |
release_extension | numeric |
game_pk | numeric |
pitcher_1 | numeric |
fielder_2_1 | numeric |
fielder_3 | numeric |
fielder_4 | numeric |
fielder_5 | numeric |
fielder_6 | numeric |
fielder_7 | numeric |
fielder_8 | numeric |
fielder_9 | numeric |
release_pos_y | numeric |
estimated_ba_using_speedangle | numeric |
estimated_woba_using_speedangle | numeric |
woba_value | numeric |
woba_denom | integer |
babip_value | integer |
iso_value | integer |
launch_speed_angle | integer |
at_bat_number | numeric |
pitch_number | numeric |
pitch_name | character |
home_score | numeric |
away_score | numeric |
bat_score | numeric |
fld_score | numeric |
post_away_score | numeric |
post_home_score | numeric |
post_bat_score | numeric |
post_fld_score | numeric |
if_fielding_alignment | character |
of_fielding_alignment | character |
spin_axis | numeric |
delta_home_win_exp | numeric |
delta_run_exp | numeric |
### Harper try(statcast_search(start_date = "2022-10-06", end_date = "2022-10-16", playerid = 547180, player_type = 'batter')) ### Framber try(statcast_search(start_date = "2022-10-06", end_date = "2022-10-16", playerid = 664285, player_type = 'pitcher')) ### Daily try(statcast_search(start_date = "2022-11-04", end_date = "2022-11-06")) try({ correa <- statcast_search_batters(start_date = "2016-04-06", end_date = "2016-04-15", batterid = 621043) daily <- statcast_search_batters(start_date = "2016-04-06", end_date = "2016-04-06", batterid = NULL) }) try({ x <- statcast_search_pitchers(start_date = "2016-04-06", end_date = "2016-04-15", pitcherid = 592789) daily <- statcast_search_pitchers(start_date = "2016-04-06", end_date = "2016-04-06", pitcherid = NULL) })
Useful links